<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>استریومتری &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<atom:link href="https://back.jdsharif.ac.ir/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://back.jdsharif.ac.ir</link>
	<description>سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 06:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://back.jdsharif.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/favicon-203x200.png</url>
	<title>استریومتری &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<link>https://back.jdsharif.ac.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در نشریه بین المللی Materials Research Express</title>
		<link>https://back.jdsharif.ac.ir/9224</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sadaf Nasrabadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 06:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گروه فناوری خلأ]]></category>
		<category><![CDATA[Materials Research Express – manuscript acceptance  IOP]]></category>
		<category><![CDATA[استریومتری]]></category>
		<category><![CDATA[بین المللی]]></category>
		<category><![CDATA[تجزیه]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[زنگ]]></category>
		<category><![CDATA[سطح]]></category>
		<category><![CDATA[ضد]]></category>
		<category><![CDATA[عنوان]]></category>
		<category><![CDATA[فرکتالی]]></category>
		<category><![CDATA[فولاد]]></category>
		<category><![CDATA[قانون]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[مقیاس سنجی]]></category>
		<category><![CDATA[منتشر]]></category>
		<category><![CDATA[مورفولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[نشریه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://back.jdsharif.ac.ir/?p=9224</guid>

					<description><![CDATA[این مقاله با عنوان «تجزیه و تحلیل قانون مقیاس سنجی و استریومتری از مورفولوژی سطح فولاد ضد زنگ AISI 304 که با منگنز پوشش داده شده:  ارزیابی معمولی و فرکتالی» در نشریه بین المللی Materials Research Express – manuscript acceptance  IOP  منتشر شده است. این مقاله با عنوان انگلیسی Stereometric and scaling law analysis of...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
