<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>الکترون گان &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<atom:link href="https://back.jdsharif.ac.ir/tag/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%af%d8%a7%d9%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://back.jdsharif.ac.ir</link>
	<description>سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2021 09:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://back.jdsharif.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/favicon-203x200.png</url>
	<title>الکترون گان &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<link>https://back.jdsharif.ac.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلأ بالا و تجهیزات جانبی سفارشی آن</title>
		<link>https://back.jdsharif.ac.ir/5555</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sadaf Nasrabadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[اسپاترینگ]]></category>
		<category><![CDATA[الکترون گان]]></category>
		<category><![CDATA[پرتو الکترون]]></category>
		<category><![CDATA[پرتو یون]]></category>
		<category><![CDATA[پلاسما]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ توربومولکولار]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ دیفیوژن]]></category>
		<category><![CDATA[پمپ روتاری]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات]]></category>
		<category><![CDATA[چشمه یون]]></category>
		<category><![CDATA[خلأ]]></category>
		<category><![CDATA[خلأ بالا]]></category>
		<category><![CDATA[خلأسنج]]></category>
		<category><![CDATA[خلا]]></category>
		<category><![CDATA[خمیده پرتو]]></category>
		<category><![CDATA[دارک شیلد]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه خلأ]]></category>
		<category><![CDATA[دستگاه خلا]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم ها]]></category>
		<category><![CDATA[ضخامت سنج]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی و ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[فشارسنج]]></category>
		<category><![CDATA[فیدترو]]></category>
		<category><![CDATA[کاتد]]></category>
		<category><![CDATA[کندوپاش]]></category>
		<category><![CDATA[کندوسوز]]></category>
		<category><![CDATA[لایه نازک]]></category>
		<category><![CDATA[لایه نشانی]]></category>
		<category><![CDATA[مگنترون]]></category>
		<category><![CDATA[مگنترونی]]></category>
		<category><![CDATA[منبع پرتو الکترونی]]></category>
		<category><![CDATA[منبع تبخیر الکترونی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://back.jdsharif.ac.ir/?p=5555</guid>

					<description><![CDATA[گروه پژوهشی و مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا ی این سازمان در زمینه ی طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلأ بالا و تجهیزات جانبی سفارشی آن شامل سیستم لایه نشانی تبخیر در خلأ بالا با منبع پرتو الکترونی (مدلهای ETS وEDS)، سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ در خلأ بالا (مدل MSS)، سیستم لایه نشانی...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
