<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>سنسور لامپ تابش فرابنفش &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<atom:link href="https://back.jdsharif.ac.ir/tag/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://back.jdsharif.ac.ir</link>
	<description>سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 06:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://back.jdsharif.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/favicon-203x200.png</url>
	<title>سنسور لامپ تابش فرابنفش &#8211; سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف</title>
	<link>https://back.jdsharif.ac.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تولید دستگاه «آشکارساز شعله» برای کنترل احتراق</title>
		<link>https://back.jdsharif.ac.ir/23851</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sadaf Nasrabadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 02:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار شرکت نور پرتو آزمای بینا]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مرکز خدمات تخصصی اپتیک]]></category>
		<category><![CDATA[آشکارساز شعله]]></category>
		<category><![CDATA[آشکارساز شعله اپتیکی]]></category>
		<category><![CDATA[اسکنر شعله]]></category>
		<category><![CDATA[اسکنر شعله شرکت دوراگ]]></category>
		<category><![CDATA[پراب سنسور تابش فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[تیوب آشکارسازی تابش فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[تیوب خلا تابش فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[تیوب گایگر-مولر فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[دنبالگر شعله]]></category>
		<category><![CDATA[دنبالگر شعله شرکت جنرال الکتریک]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای انتخاب آشکارساز شعله]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای انتخاب شعله‌بین]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور شعله]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور فوتوالکتریک تابش فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور لامپ تابش فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت ITS]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت دوراگ]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت فایرآی]]></category>
		<category><![CDATA[شعله بین ترکیبی قرابنفش-مادون قرمز]]></category>
		<category><![CDATA[شعله بین فیبری]]></category>
		<category><![CDATA[شعله بین مادون قرمز]]></category>
		<category><![CDATA[شعله بین مادون قرمز چند فرکانسی]]></category>
		<category><![CDATA[شعله بین مادون قرمز چندگانه]]></category>
		<category><![CDATA[شعله‌بین]]></category>
		<category><![CDATA[فوتو دیود سیلیکون کاربید]]></category>
		<category><![CDATA[فوتودیود تابش فرابنفش]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگر شعله]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگر شعله شرکت ITS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://back.jdsharif.ac.ir/?p=7082</guid>

					<description><![CDATA[عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف:  تولید دستگاه «آشکارساز شعله» برای کنترل احتراق مهندس برزین در مصاحبه با خبرگزاری سینا پرس، درباره طراحی و تولید دستگاه «آشکارساز شعله» برای نظارت و کنترل سیستم احتراق، توضیح داد. وی گفت: به منظور افزایش ایمنی یک سیستم احتراق و قابل اطمینان بودن عملکرد آن، می‌بایست این...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
